活塞环
| 车(机)型 | 缸 径(mm) | 环 别 |
| 大丰压缩机厂 | 38 | 普磷 |
| 47 | 普磷 | |
| 51 | 普磷 | |
| 52 | 普磷 | |
| 55 | 普锥磷衬 | |
| 63.5 | 普锥磷衬 | |
| 65 | 普磷 | |
| 75 | 普锥铬衬 | |
| 80 | 普锥磷衬 | |
| 82 | 普磷铬衬 | |
| 105 | 普锥铬衬 | |
| 120.65 | 普锥磷衬 | |
| 155 | 普磷铬衬 | |
| 沈阳谷轮冷冻机有限公司 | 47.6 | 平铬普油 |
| 54 | 平铬普油 | |
| 64 | 平铬普油 | |
| 65 | 平铬普油 | |
| 75 | 平铬普油 | |
| 柳州微机空压机厂 | 100 | 普锥铬衬 |
| 115 | 普锥磷衬 | |
| 120.65 | 普锥磷衬 | |
| 解放制动泵Φ52 | 52 | 普磷 |
| 哈尔滨Φ60 | 60 | 普磷 |
| 龙口Φ60 | 60 | 普磷 |
| 东风制动泵Φ65 | 65 | 普磷 |
| 石家庄Φ70 | 70 | 桶面磷衬 |
| 解放制动泵Φ75 | 75 75 |
普锥铬衬 普锥磷衬 |
| 廊坊制动泵Φ82 | 82 | 普平磷衬 |